RFL260
Power(W) | 180W | LEDs | 162 |
---|---|---|---|
Beam Angle(50%) | 22°,30°,45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
LED brand | CRI | >80 | |
Monochrome Luminous Flux | 19381/19097/19081lm | Monochrome Luminous Efficacy | 106/107/108lm/W |
RGB Luminous Flux | 8766/8809lm | RGB Luminous Efficacy | 48/49lm/W |
RGBW Luminous Flux | 11646/11726/11746lm | RGBW Luminous Efficacy | 64.4/64.9/64lm/W |
Gross Weight | 5kg | Dimension(L/W/H) | 286.5x260x313mm |
IP Rating | IP66 | Certification |
22°
30°
45°
尺寸图/size
投光灯RTG140P 1x1