RGL70S
Power(W) | 18W | LEDs | 18 |
---|---|---|---|
Beam Angle(50%) | 15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB |
LED brand | CRI | >70 | |
Monochrome Luminous Flux | 1296/1350lm | Monochrome Luminous Efficacy | 72/75lm/W |
RGB Luminous Flux | 396/414lm | RGB Luminous Efficacy | 22/23lm/W |
Gross Weight | 4.8kg | Dimension(L/W/H) | 1000x98x80mm |
IP Rating | IP66 | Certification |
15x45°
15x60°
60°
45°
22°
12°
尺寸图/size
RGL70S
Power(W) | 24W | LEDs | 24/18 |
---|---|---|---|
Beam Angle(50%) | 15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW 4 in 1 |
LED brand | CRI | >70 | |
Monochrome Luminous Flux | 1728/1800lm | Monochrome Luminous Efficacy | 72/75lm/W |
RGB Luminous Flux | 528/552lm | RGB Luminous Efficacy | 22/23lm/W |
RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 408/456lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 17/19lm/W |
Gross Weight | 4.8kg | Dimension(L/W/H) | 1000x98x80mm |
IP Rating | IP67 | Certification |
15x45°
15x60°
60°
45°
22°
12°
尺寸图/size
RGL70S
Power(W) | 36W | LEDs | 36/18 |
---|---|---|---|
Beam Angle(50%) | 15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW 4 in 1 |
LED brand | CRI | >70 | |
Monochrome Luminous Flux | 2592/2700lm | Monochrome Luminous Efficacy | 72/75lm/W |
RGB Luminous Flux | 990/996/992/985/981/980lm | RGB Luminous Efficacy | 27.5lm/W |
RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 612/684lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 17/19lm/W |
Gross Weight | 4.8kg | Dimension(L/W/H) | 1000x98x80mm |
IP Rating | IP67 | Certification |
15x45°
15x60°
60°
45°
22°
12°
尺寸图/size
投光灯RTG140P 1x1