






RFL220R
| Power(W) | 72W | LEDs | 30 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
| Monochrome Luminous Flux | 5450-5666lm | Monochrome Luminous Efficacy | 75-78lm/W |
| RGB Luminous Flux | 1454-1670lm | RGB Luminous Efficacy | 20-23lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 1656-1872lm | RGBW Luminous Efficacy | 23-26lm/W |
| RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 2304-2520lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 32-35lm/W |
| Gross Weight | 5.5kg | Dimension(L/W/H) | 251.5x148.5x272.5mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

8°

30°

45°

60°

15x60°

15x45°

15°

尺寸图/size

RFL220R
| Power(W) | 60W | LEDs | 30 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
| Monochrome Luminous Flux | 4740-4920lm | Monochrome Luminous Efficacy | 79-82lm/W |
| RGB Luminous Flux | 1440-1620lm | RGB Luminous Efficacy | 24-27lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 1620-1800lm | RGBW Luminous Efficacy | 27-30lm/W |
| RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 2340-2520lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 39-42lm/W |
| Gross Weight | 5.5kg | Dimension(L/W/H) | 251.5x148.5x272.5mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

8°

15°

30°

45°

60°

15x60°

15x45°

尺寸图/size

投光灯RTG140P 1x1