RFL260R
Power(W) | 120W | LEDs | 48 |
---|---|---|---|
Beam Angle(50%) | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
Monochrome Luminous Flux | 9084-9444lm | Monochrome Luminous Efficacy | 75-78lm/W |
RGB Luminous Flux | 2424-2784lm | RGB Luminous Efficacy | 20-23lm/W |
RGBW Luminous Flux | 2760-3120lm | RGBW Luminous Efficacy | 23-26lm/W |
RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 3840-4200lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 32-35lm/W |
Gross Weight | 5.8kg | Dimension(L/W/H) | 286x150x310mm |
IP Rating | IP66 | Certification |
8°
15°
30°
45°
60°
15x60°
15x45°
尺寸图/size
RFL260R
Power(W) | 100W | LEDs | 48 |
---|---|---|---|
Beam Angle(50%) | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
Monochrome Luminous Flux | 7900-8200lm | Monochrome Luminous Efficacy | 79-82lm/W |
RGB Luminous Flux | 2400-2700lm | RGB Luminous Efficacy | 24-27lm/W |
RGBW Luminous Flux | 2700-3000lm | RGBW Luminous Efficacy | 27-30lm/W |
RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 3900-4200lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 39-42lm/W |
Gross Weight | 5.8kg | Dimension(L/W/H) | 286x150x310mm |
IP Rating | IP66 | Certification |
8°
15°
30°
45°
60°
15x60°
15x45°
尺寸图/size
投光灯RTG140P 1x1