RFL350R
Power(W) | 180W | LEDs | 72 |
---|---|---|---|
Beam Angle(50%) | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
Monochrome Luminous Flux | 13626-14166lm | Monochrome Luminous Efficacy | 75-78lm/W |
RGB Luminous Flux | 3636-4176lm | RGB Luminous Efficacy | 20-23lm/W |
RGBW Luminous Flux | 4140-4680lm | RGBW Luminous Efficacy | 23-26lm/W |
RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 5760-6300lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 32-35lm/W |
Gross Weight | 12kg | Dimension(L/W/H) | 376x204x457mm |
IP Rating | IP66 | Certification |
8°
15°
30°
45°
60°
15x60°
15x45°
尺寸图/size
RFL350R
Power(W) | 150W | LEDs | 60 |
---|---|---|---|
Beam Angle(50%) | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
Monochrome Luminous Flux | 11850-12300lm | Monochrome Luminous Efficacy | 79-82lm/W |
RGB Luminous Flux | 3600-4500lm | RGB Luminous Efficacy | 24-27lm/W |
RGBW Luminous Flux | 4050-4500lm | RGBW Luminous Efficacy | 27-30lm/W |
RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 5850-6300lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 39-42lm/W |
Gross Weight | 12kg | Dimension(L/W/H) | 376x204x457mm |
IP Rating | IP66 | Certification |
8°
15°
30°
45°
60°
15x60°
15x45°
尺寸图/size
投光灯RTG140P 1x1