


RGL325
| Power(W) | 48W | LEDs | 30 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB |
| LED brand | CRI | >70 | |
| RGB Luminous Flux | 50lm | RGB Luminous Efficacy | 50lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 1200lm | RGBW Luminous Efficacy | 25lm/W |
| Gross Weight | 7.5kg | Dimension(L/W/H) | φ320x194mm |
| IP Rating | IP67 | Certification |

20x40/15°

30/15°

15/15°

15x60°

60°

45°

30°

15°

7°

尺寸图/size

RGL325
| Power(W) | 54W | LEDs | 36 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB |
| LED brand | CRI | >70 | |
| RGB Luminous Flux | 50lm | RGB Luminous Efficacy | 1350lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 25lm | RGBW Luminous Efficacy | lm/W |
| Gross Weight | 7.5kg | Dimension(L/W/H) | φ320x194mm |
| IP Rating | IP67 | Certification |

20x40/15°

30/15°

15/15°

15x60°

60°

45°

30°

15°

7°

尺寸图/size

投光灯RTG140P 1x1