


RWW30C
| Power(W) | 15W | LEDs | 48 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 20°,30°,45°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | CRI | Ra≥80 | |
| Monochrome Luminous Flux | 1425lm | Monochrome Luminous Efficacy | 95lm/W |
| RGB Luminous Flux | 600lm | RGB Luminous Efficacy | 40lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 675lm | RGBW Luminous Efficacy | 45lm/W |
| Gross Weight | 1.2kg | Dimension(L/W/H) | 1000(L)x30(W)x30.5(H)mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

20°

30°

45°

15x45°

尺寸图/size

RWW30C
| Power(W) | 12W | LEDs | 48 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 20°,30°,45°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | CRI | Ra≥80 | |
| Monochrome Luminous Flux | 1140lm | Monochrome Luminous Efficacy | 95lm/W |
| RGB Luminous Flux | 480lm | RGB Luminous Efficacy | 40lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 540lm | RGBW Luminous Efficacy | 45lm/W |
| Gross Weight | 1.2kg | Dimension(L/W/H) | 1000(L)x30(W)x30.5(H)mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

20°

30°

45°

15x45°

尺寸图/size

投光灯RTG140P 1x1