



RFL210 2x3
| Power(W) | 600W | LEDs | 54 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 3.5°,5.5°,22°,40° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGBW 4 in 1 |
| LED brand | CRI | ≥80 | |
| Monochrome Luminous Flux | 40650lm | Monochrome Luminous Efficacy | 67.75lm/W |
| RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 12738-16956lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 21.23-28.26lm/W |
| Gross Weight | 22kg | Dimension(L/W/H) | 655.9(L) x424(W)x 283 (H)mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

RFL210 2x3
| Power(W) | 600W | LEDs | 252 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 8°,15°,20°,30°,45°,60° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | CRI | ≥80 | |
| Monochrome Luminous Flux | 42120/42780lm | Monochrome Luminous Efficacy | 70.2/71.3lm/W |
| RGB Luminous Flux | 21060/21390lm | RGB Luminous Efficacy | 35.1/35.65lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 23166/23526lm | RGBW Luminous Efficacy | 38.61/39.21lm/W |
| Gross Weight | kg | Dimension(L/W/H) | 655.9 x424x 271mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

投光灯RTG140P 1x1