



RDO120
| Power(W) | 10W | LEDs | 9、10 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 120°,145° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | OSRAM | CRI | |
| Monochrome Luminous Flux | 558-777lm | Monochrome Luminous Efficacy | 55.8-77.7lm/W |
| RGB Luminous Flux | 190-270lm | RGB Luminous Efficacy | 19-27lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 306-427lm | RGBW Luminous Efficacy | 30.6-42.7lm/W |
| Gross Weight | 0.5kg | Dimension(L/W/H) | φ120mmxH75mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

菱形罩120°

乳白罩145°

透明罩120°

尺寸图/size

RDO120
| Power(W) | 7W | LEDs | 6 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 120°,145° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | OSRAM | CRI | |
| Monochrome Luminous Flux | 303-422lm | Monochrome Luminous Efficacy | 43-60lm/W |
| RGB Luminous Flux | 135-250lm | RGB Luminous Efficacy | 19-36lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 247-345lm | RGBW Luminous Efficacy | 35-49lm/W |
| Gross Weight | 0.5kg | Dimension(L/W/H) | φ120mmxH75mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

尺寸图/size

投光灯RTG140P 1x1