


RFL140R
| Power(W) | 24W | LEDs | 12 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 4°,8°,15°,30°,45°,60°,15x45°,15x60° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW,RGBW 4 in 1 |
| LED brand | CRI | ||
| Monochrome Luminous Flux | 1508-1680lm | Monochrome Luminous Efficacy | 63-70lm/W |
| RGB Luminous Flux | 552-648lm | RGB Luminous Efficacy | 23-27lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 960-1152lm | RGBW Luminous Efficacy | 40-48lm/W |
| RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 600-744lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 25-31lm/W |
| Gross Weight | 1.6kg | Dimension(L/W/H) | 152mm(L) x140mm(W)x 128.3mm (H)mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

15×60°

15×45°

60°

45°

30°

15°

8°

4°

RFL140R
| Power(W) | 18W | LEDs | 12 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 4°,8°,15°,30°,45°,60°,15x45°,15x60° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW,RGBW 4 in 1 |
| LED brand | CRI | ||
| Monochrome Luminous Flux | 1166-1296lm | Monochrome Luminous Efficacy | 65-72lm/W |
| RGB Luminous Flux | 414-486lm | RGB Luminous Efficacy | 23-27lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 720-864lm | RGBW Luminous Efficacy | 40-48lm/W |
| RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 486-594lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 27-33lm/W |
| Gross Weight | 1.6kg | Dimension(L/W/H) | 152mm(L) x140mm(W)x 128.3mm (H)mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

15×60°

15×45°

60°

45°

30°

15°

8°

4°

投光灯RTG140P 1x1