















RWW37S-24LEDs
| Power(W) | 48W | LEDs | 24 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
| Monochrome Luminous Flux | 3456/3600lm | Monochrome Luminous Efficacy | 72/75lm/W |
| RGB Luminous Flux | 1728/1824lm | RGB Luminous Efficacy | 36/38lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 1824/1968lm | RGBW Luminous Efficacy | 38/41lm/W |
| Gross Weight | 2kg | Dimension(L/W/H) | 1000x38x84mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

15×60°

15x45°

60°

45°

30°

7°

15°

尺寸图/size

RWW37S-24LEDs
| Power(W) | 48W | LEDs | 24 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 15°,30°,15x60°,15x45° | CCT(K) | RGBW 4 in 1 |
| LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
| RGBW 4 in 1 Luminous Flux | 1680/1920lm | RGBW 4 in 1 Luminous Efficacy | 35/40lm/W |
| Gross Weight | 2kg | Dimension(L/W/H) | 1000x38x84mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

15×60°

15x45°

30°

15°

尺寸图/size

RWW37S-36LEDs
| Power(W) | 36W | LEDs | 36 |
|---|---|---|---|
| Beam Angle(50%) | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | CCT(K) | 2700K-5700K,RGB,RGBW |
| LED brand | OSRAM | CRI | >80 |
| Monochrome Luminous Flux | 3060-3420lm | Monochrome Luminous Efficacy | 85-95lm/W |
| RGB Luminous Flux | 1512-1620lm | RGB Luminous Efficacy | 42-45lm/W |
| RGBW Luminous Flux | 1620-1692lm | RGBW Luminous Efficacy | 45-47lm/W |
| Gross Weight | 2kg | Dimension(L/W/H) | 1000x38x84mm |
| IP Rating | IP66 | Certification |

15×60°

60°

45°

30°

15°

7°

15x45°

尺寸图/size

投光灯RTG140P 1x1