重塑经典圆形投光
精选高光效LED,搭配透光率94%的超白玻璃,实现远距精准投射
光学腔与电源腔结构分离式设计;有效散热的同时降低电源工作环境温度,维护产品元器件的稳定性,确保产品使用寿命
黑光科技,见光不见灯。采用深藏式防眩设计,可实现双重防眩效果,满足不同场所对眩光的要求
0~360°可旋转角度,刻度盘精准调节,安全自锁结构设计
RTG220R
额定功率 | 72W | 颗粒数 | 30PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色温 | 单色(2700K-5700K),RGB,RGBW |
颗粒品牌 | OSRAM | 显指 | >80 |
单色光通量 | 5450-5666lm | 单色光效 | 75-78lm/W |
RGB光通量 | 1454-1670lm | RGB光效 | 20-23lm/W |
RGBW光通量 | 1656-1872lm | RGBW光效 | 23-26lm/W |
四合一光通量 | 2304-2520lm | 四合一光效 | 32-35lm/W |
重量 | 5.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | 251.5x148.5x272.5mm |
防护等级 | IP66 | 认证 |
8°
30°
45°
60°
15x60°
15x45°
15°
尺寸图/size
RTG220R
额定功率 | 60W | 颗粒数 | 30PCS |
---|---|---|---|
角度 | 8°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色温 | 单色(2700K-5700K),RGB,RGBW |
颗粒品牌 | OSRAM | 显指 | >80 |
单色光通量 | 4740-4920lm | 单色光效 | 79-82lm/W |
RGB光通量 | 1440-1620lm | RGB光效 | 24-27lm/W |
RGBW光通量 | 1620-1800lm | RGBW光效 | 27-30lm/W |
四合一光通量 | 2340-2520lm | 四合一光效 | 39-42lm/W |
重量 | 5.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | 251.5x148.5x272.5mm |
防护等级 | IP66 | 认证 |
8°
15°
30°
45°
60°
15x60°
15x45°
尺寸图/size
投光灯RTG140P 1x1
精选高光效LED,搭配透光率94%的超白玻璃,实现远距精准投射
光学腔与电源腔结构分离式设计;有效散热的同时降低电源工作环境温度,维护产品元器件的稳定性,确保产品使用寿命
黑光科技,见光不见灯。采用深藏式防眩设计,可实现双重防眩效果,满足不同场所对眩光的要求
0~360°可旋转角度,刻度盘精准调节,安全自锁结构设计
投光灯RTG140P 1x1