




半埋照树,15仰角可调,旋转可调
简洁外观,半埋式安装,更好的融入城乡景观
极致黑光,多款防眩设计,0.7米有效防眩
15°仰角与旋转可调,多维度投光

RZS240T
| 额定功率 | 100W | 颗粒数 | 36PCS |
|---|---|---|---|
| 角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色温 | 单色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
| 颗粒品牌 | 显指 | ≥80 | |
| 单色光通量 | 4700-5800lm | 单色光效 | 47-58lm/W |
| RGB光通量 | 2400-2800lm | RGB光效 | 24-28lm/W |
| RGBW光通量 | 3700-4500lm | RGBW光效 | 37-45lm/W |
| 四合一光通量 | 2700-3100lm | 四合一光效 | 27-31lm/W |
| 重量 | 6.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ340mmx 238mm (H)mm |
| 防护等级 | IP67 | 认证 |

15×45°

15×60°

60°

45°

30°

15°

7°

RZS240T
| 额定功率 | 80W | 颗粒数 | 36PCS |
|---|---|---|---|
| 角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,20x40° | 色温 | 单色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
| 颗粒品牌 | 显指 | ≥80 | |
| 单色光通量 | 3840-4720lm | 单色光效 | 48-59lm/W |
| RGB光通量 | 2000-2400lm | RGB光效 | 25-30lm/W |
| RGBW光通量 | 3120-3840lm | RGBW光效 | 39-48lm/W |
| 四合一光通量 | 1680-2040lm | 四合一光效 | 28-34lm/W |
| 重量 | 6.5kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ340mmx 238mm (H)mm |
| 防护等级 | IP67 | 认证 |

投光灯RTG140P 1x1