




半埋照树,15仰角可调,旋转可调
简洁外观,半埋式安装,更好的融入城乡景观
极致黑光,多款防眩设计,0.7米有效防眩
15°仰角与旋转可调,多维度投光

RZS300T
| 额定功率 | 150W | 颗粒数 | 54PCS |
|---|---|---|---|
| 角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色温 | 单色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
| 颗粒品牌 | 显指 | ≥80 | |
| 单色光通量 | 7200-9750lm | 单色光效 | 48-65lm/W |
| RGB光通量 | 3600-4200lm | RGB光效 | 24-28lm/W |
| RGBW光通量 | 6300-7950lm | RGBW光效 | 42-53lm/W |
| 四合一光通量 | 4500-4950lm | 四合一光效 | 30-33lm/W |
| 重量 | 9.6kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ400mmx 253mm (H)mm |
| 防护等级 | IP67 | 认证 |

15x45°

15×60°

60°

45°

30°

15°

7°

RZS300T
| 额定功率 | 120W | 颗粒数 | 54PCS |
|---|---|---|---|
| 角度 | 7°,15°,30°,45°,60°,15x60°,15x45° | 色温 | 单色(2700K-5700K),RGB,RGBW,RGBW四合一 |
| 颗粒品牌 | 显指 | ≥80 | |
| 单色光通量 | 6240-8400lm | 单色光效 | 52-70lm/W |
| RGB光通量 | 3120-3600lm | RGB光效 | 26-30lm/W |
| RGBW光通量 | 5280-6720lm | RGBW光效 | 44-56lm/W |
| 四合一光通量 | 3720-4080lm | 四合一光效 | 31-34lm/W |
| 重量 | 9.6kg | 外形尺寸(L/W/H) | φ400mmx 253mm (H)mm |
| 防护等级 | IP67 | 认证 |

15x45°

15×60°

60°

45°

30°

15°

7°

投光灯RTG140P 1x1